E-No. | P-No. | キャラクター名 |
1 | 1 | アールグレイ・クラウディー |
2 | 1 | カルヴィン・ウォーハンマー |
3 | 1 | アディ・クラウンド |
4 | 1 | エクレア・シューメイカー |
5 | 5 | 未登録 |
6 | 6 | 未登録 |
7 | 7 | 未登録 |
8 | 349 | 未登録 |
9 | 415 | 未登録 |
10 | 10 | 未登録 |
11 | 4 | レニファイス・フィルハート |
12 | 8 | ラスティ・クロアルシャ |
13 | 3 | 未登録 |
14 | 11 | 未登録 |
15 | 12 | 未登録 |
16 | ||
17 | 4 | ライトウィング |
18 | 4 | シャドウウィング |
19 | ||
20 | ||
21 | 9 | 未登録 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | 13 | Reira of Cattleya |
50 |
E-No. | P-No. | キャラクター名 |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |