ID:00026ブランロール
適性値 |
Level 43 ASSASSIN
ブレシングポイント10 / 200 pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength 1 | ||||||||
Dexterity 6+6 | ||||||||
Perception 5+4 | ||||||||
M.Force 0 | ||||||||
HP.S: ○−−−−−−−−− MP.S: −−−−−−−−−− 成長ポイント:6 |
性別:男性
守護星霊:双子座(Gemini)
そうめんちあき
- | アイテムデータ |
---|---|
武器 | バゼラード 装備中 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 |
- | アイテムデータ |
---|---|
補助 | シーフレフトダガー 装備中 [補助] Lv11 攻4.8 守1.2 |
- | アイテムデータ |
---|---|
身体 | シャドウアサルトスーツ 装備中 [服] Lv32 守8.0 シャドウアサルトセット |
肩 | シャドウアサルトマフラー 装備中 [肩] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
腕 | ねこるグローブ 装備中 [腕] Lv1 守2.0 |
脚 | シャドウアサルトブーツ 装備中 [脚] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
- | アイテムデータ |
---|---|
装飾 1 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
装飾 2 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
Attacker Defender Backup
No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
---|---|---|
01 | ダブルアタック (x2 Attack) 素早い動作により、連続攻撃します。 | - SR1-2ADBH |
02 | サプライズアタック (Surprise-Attack) 背面に回り込み、奇襲攻撃を仕掛けます。 | 集中1 SR1-2ADBH |
03 | フェイント (Feint) 敵に牽制をおこない、行動を封じます。 | - SR1-2ADBH |
04 | トリックワイヤー (Trick-Wire) 特殊なワイヤーにより敵にダメージを与え、動きを封じます。 | 回数2/2 集中1 SR1-2ADBH |
05 | ポイズンニードル (Poison-Needle) 敵に毒針を突き刺します。 | 回数2/2 集中1 SR1-2ADBH |
06 | バーニングトラップ (Burning-Trap) 特殊な火炎瓶をばらまき、敵全体に紅属性ダメージを与えます。 | 回数1/1 集中1 SR1-2ADBH |
07 | イニシアティブ (Initiative) 行動速度が上昇します。味方全体に有効。 | 集中1 SR1-2ADBH |
ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
---|---|---|
00049 | リャナン=リーシン Lv48 KNIGHT | 200.00% (+75.21%) |
00000 | − − | 0.00% |
00038 | 香來白 嗟宵 Lv35 MAGICIAN | 200.00% (+97.20%) |
00000 | − − | 0.00% |
No. | アイテムデータ |
---|---|
01 | ハードレザーマフラー 封印 [肩] Lv16 守2.8 |
02 | レザージャケット [服] Lv1 守6.0 |
03 | ねこるマント [肩] Lv1 守2.0 |
04 | ねこるグローブ 装備中 [腕] Lv1 守2.0 |
05 | ねこるシューズ [脚] Lv1 守2.0 |
06 | ファルシオン 封印 [長剣] Lv32 攻32.0 |
07 | ハードレザーグローブ 封印 [腕] Lv16 守2.8 |
08 | アドベンチャースーツ 封印 [服] Lv1 守6.0 アドベンチャーセット |
09 | ハードレザージャケット 封印 [服] Lv16 守7.0 |
10 | シャドウアサルトマフラー 装備中 [肩] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
No. | アイテムデータ |
---|---|
11 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
12 | ビーストレザーグローブ 封印 [腕] Lv32 守3.2 |
13 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
14 | バゼラード 装備中 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 |
15 | シャドウスピリット [素材] アイテム合成に使用します。 |
16 | シャドウアサルトスーツ 装備中 [服] Lv32 守8.0 シャドウアサルトセット |
17 | ファインクォータースタッフ 封印 [杖] Lv16 攻16.0 守4.0 MP+12 |
18 | ビーストレザーアーマー 封印 [軽鎧] Lv32 守9.6 |
19 | シーフレフトダガー 装備中 [補助] Lv11 攻4.8 守1.2 |
20 | カナイガードグローブ 封印 [腕] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
No. | アイテムデータ |
---|---|
21 | シャドウアサルトブーツ 装備中 [脚] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
22 | クォータースタッフ 封印 [杖] Lv16 攻16.0 守4.0 MP+8 |
23 | ミスティックスタッフ 封印 [杖] Lv32 攻16.0 守4.0 MP+12 |
24 | グラディウス 封印 [短剣] Lv32 攻25.6 |
25 | ねこるマント [肩] Lv1 守2.0 |
26 | ねこるグローブ [腕] Lv1 守2.0 |
27 | ねこるシューズ [脚] Lv1 守2.0 |
28 | − (アイテムなし) |
29 | − (アイテムなし) |
30 | − (アイテムなし) |
所持している マテリアル が ありません。