ID:00037NOTCH
| 適性値 |
Level 90 M.SWORD
ブレシングポイント91 / 200 pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength 4+4 | ||||||||
| Dexterity 0 | ||||||||
| Perception 0 | ||||||||
| M.Force 4+4 | ||||||||
|
HP.S: ●●●●−−−−−− MP.S: ●●●●−−−−−− 成長ポイント:46 | ||||||||
性別:男性
守護星霊:射手座(Sagittarius)
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 武器 | シャドウマスターダガー 装備中 [短剣] Lv32 攻25.6 DEX+1 クリティカル |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 補助 | − (アイテムなし) |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 身体 | シャドウアサルトスーツ 装備中 [服] Lv32 守8.0 シャドウアサルトセット |
| 肩 | シャドウアサルトマフラー 装備中 [肩] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 腕 | シャドウアサルトグローブ 装備中 [腕] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 脚 | シャドウアサルトブーツ 装備中 [脚] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 装飾 1 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 装飾 2 | もふもふもふのゆびわ 装備中 [装飾] Lv1 守3.0 |
| シャドウアサルト セット [4] - 物理攻撃により与えるダメージが10%増加する。 - ステータス異常を50%回避する。 | |
Attacker Defender Backup
| No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
|---|---|---|
| 01 | クラッシュ (Crash) クラッシュレベル1 武器を振りおろし、敵にたたき付けます。 | 限定:斧/鈍器/長剣 SR1-2ADBH |
| 02 | メガクラッシュ (Mega-Crash) クラッシュレベル2 武器を振りおろし、敵にたたき付けます。 | 限定:斧/鈍器/長剣 集中1 SR1-2ADBH |
| 03 | インターセプション (Interception) 敵の足元をなぎ払います。行動を妨害します。 | - SR1-2ADBH |
| 04 | エナジーストーム (Energy-Storm) 魔法レベル1 敵全体にダメージを与えます。 | 集中1 消費MP4 SR1-2ADBH |
| 05 | エナジーテンペスト (Energy-Tempest) 魔法レベル2 敵全体にダメージを与えます。 | 集中1 消費MP6 SR1-2ADBH |
| 06 | エナジーディザスター (Energy-Disaster) 魔法レベル3 敵全体にダメージを与えます。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
| 07 | エンデュランス (Endurance) 精神集中により、物理防御力を上昇させます。 | - SR1-2ADBH |
| ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
|---|---|---|
| 00000 | − − | 0.00% |
| 00000 | − − | 0.00% |
| 00000 | − − | 0.00% |
| 00000 | − − | 0.00% |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 01 | シャドウマスターダガー 装備中 [短剣] Lv32 攻25.6 DEX+1 クリティカル |
| 02 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 03 | シャドウアサルトマフラー 装備中 [肩] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 04 | − (アイテムなし) |
| 05 | − (アイテムなし) |
| 06 | シャドウアサルトグローブ 装備中 [腕] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 07 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
| 08 | − (アイテムなし) |
| 09 | シャドウアサルトスーツ 装備中 [服] Lv32 守8.0 シャドウアサルトセット |
| 10 | シャドウアサルトブーツ 装備中 [脚] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 11 | いちご:もふおとめ [消費] もふこからもらったいちご。 |
| 12 | マジカルフェアリーブレスレット 封印 [腕] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 13 | マジックソード [長剣] Lv21 攻22.0 MP+8 |
| 14 | ファインバゼラード 封印 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 クリティカル |
| 15 | もふもふもふのゆびわ 装備中 [装飾] Lv1 守3.0 |
| 16 | ファインクォータースタッフ 封印 [杖] Lv16 攻16.0 守4.0 MP+12 |
| 17 | マジカルフェアリーブラウス 封印 [服] Lv16 守6.0 マジカルフェアリーセット |
| 18 | マジカルフェアリーシューズ 封印 [脚] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 19 | ミラージュロッド [杖] Lv16 攻12.0 MP+8 M.FORCE+2 |
| 20 | ファインミスティックスタッフ 封印 [杖] Lv32 攻16.0 守4.0 MP+16 |
所持している マテリアル が ありません。