ID:00042岩倉真礼
適性値 |
Level 18 PRIMARY
ブレシングポイント4 / 200 pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength 3 | ||||||||
Dexterity 3 | ||||||||
Perception 1 | ||||||||
M.Force 0 | ||||||||
HP.S: ○○○−−−−−−− MP.S: −−−−−−−−−− 成長ポイント:5 |
性別:女性
守護星霊:獅子座(Leo)
- | アイテムデータ |
---|---|
武器 | プライマルハート 装備中 [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル |
- | アイテムデータ |
---|---|
補助 | − (アイテムなし) |
- | アイテムデータ |
---|---|
身体 | レザージャケット 装備中 [服] Lv1 守6.0 |
肩 | ハードレザーマフラー 装備中 [肩] Lv16 守2.8 |
腕 | ねこるグローブ 装備中 [腕] Lv1 守2.0 |
脚 | レザーブーツ 装備中 [脚] Lv1 守2.4 |
- | アイテムデータ |
---|---|
装飾 1 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
装飾 2 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
Attacker Defender Backup
No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
---|---|---|
01 | ダブルアタック (x2 Attack) 素早い動作により、連続攻撃します。 | - SR1-2ADBH |
02 | フェイント (Feint) 敵に牽制をおこない、行動を封じます。 | - SR1-2ADBH |
ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
---|---|---|
00000 | − − | 0.00% |
00000 | − − | 0.00% |
00000 | − − | 0.00% |
00000 | − − | 0.00% |
No. | アイテムデータ |
---|---|
01 | プライマルハート 装備中 [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル |
02 | レザージャケット 装備中 [服] Lv1 守6.0 |
03 | ねこるマント [肩] Lv1 守2.0 |
04 | ねこるグローブ 装備中 [腕] Lv1 守2.0 |
05 | ねこるシューズ [脚] Lv1 守2.0 |
06 | ハードレザーマフラー 装備中 [肩] Lv16 守2.8 |
07 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
08 | アドベンチャーマフラー [肩] Lv1 守2.4 アドベンチャーセット |
09 | いちご:もふおとめ [消費] もふこからもらったいちご。 |
10 | レザージャケット 封印 [服] Lv1 守6.0 |
No. | アイテムデータ |
---|---|
11 | アドベンチャースーツ 封印 [服] Lv1 守6.0 アドベンチャーセット |
12 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
13 | いちご:もふおとめ [消費] もふこからもらったいちご。 |
14 | レザーブーツ 装備中 [脚] Lv1 守2.4 |
15 | レザーブーツ 封印 [脚] Lv1 守2.4 |
16 | レザーマフラー 封印 [肩] Lv1 守2.4 |
17 | マジックスパローLv1 [消費] 使用するとアイテムが出現します。 |
18 | − (アイテムなし) |
19 | − (アイテムなし) |
20 | − (アイテムなし) |
所持している マテリアル が ありません。