ID:00050ルーチェ
適性値 |
Level 18 PRIMARY
ブレシングポイント7 / 200 pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength 5 | ||||||||
Dexterity 2 | ||||||||
Perception 0 | ||||||||
M.Force 0 | ||||||||
HP.S: ○○○−−−−−−− MP.S: −−−−−−−−−− 成長ポイント:0 |
性別:女性
守護星霊:射手座(Sagittarius)
退屈な日々から飛び出そうと旅に出ました。
目的はこれから見つけます(笑)
- | アイテムデータ |
---|---|
武器 | バゼラード 装備中 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 |
- | アイテムデータ |
---|---|
補助 | − (アイテムなし) |
- | アイテムデータ |
---|---|
身体 | レザージャケット 装備中 [服] Lv1 守6.0 |
肩 | ねこるマント 装備中 [肩] Lv1 守2.0 |
腕 | ねこるグローブ 装備中 [腕] Lv1 守2.0 |
脚 | ねこるシューズ 装備中 [脚] Lv1 守2.0 |
- | アイテムデータ |
---|---|
装飾 1 | − (アイテムなし) |
装飾 2 | − (アイテムなし) |
Attacker Defender Backup
No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
---|---|---|
01 | ダブルアタック (x2 Attack) 素早い動作により、連続攻撃します。 | - SR1-2ADBH |
02 | フェイント (Feint) 敵に牽制をおこない、行動を封じます。 | - SR1-2ADBH |
ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
---|---|---|
00034 | イェル=マト Ex DESTROYER | 100.00% (+25.00%) |
00000 | − − | 0.00% |
00000 | − − | 0.00% |
00000 | − − | 0.00% |
No. | アイテムデータ |
---|---|
01 | アドベンチャーマフラー 封印 [肩] Lv1 守2.4 アドベンチャーセット |
02 | レザージャケット 装備中 [服] Lv1 守6.0 |
03 | ねこるマント 装備中 [肩] Lv1 守2.0 |
04 | ねこるグローブ 装備中 [腕] Lv1 守2.0 |
05 | ねこるシューズ 装備中 [脚] Lv1 守2.0 |
06 | ハードレザーマフラー 封印 [肩] Lv16 守2.8 |
07 | ファインブロードソード 封印 [長剣] Lv16 攻28.0 クリティカル |
08 | ハードレザーグローブ 封印 [腕] Lv16 守2.8 |
09 | アドベンチャーマフラー 封印 [肩] Lv1 守2.4 アドベンチャーセット |
10 | いちご:もふおとめ [消費] もふこからもらったいちご。 |
No. | アイテムデータ |
---|---|
11 | ファインバゼラード 封印 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 クリティカル |
12 | ハードレザーマフラー 封印 [肩] Lv16 守2.8 |
13 | バゼラード 装備中 [短剣] Lv16 攻21.6 DEX+1 |
14 | アドベンチャーマフラー 封印 [肩] Lv1 守2.4 アドベンチャーセット |
15 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
16 | レザーマフラー 封印 [肩] Lv1 守2.4 |
17 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
18 | ショートレイピア 封印 [短剣] Lv1 攻16.0 守3.2 |
19 | クォータースタッフ 封印 [杖] Lv16 攻16.0 守4.0 MP+8 |
20 | マジックスパローLv1 [消費] 使用するとアイテムが出現します。 |
所持している マテリアル が ありません。