ID:00059カリン・ザリエル
適性値 |
Exceed ELEMENTALIST/B
ブレシングポイント124 / 200 pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength 0 | ||||||||
Dexterity 3 | ||||||||
Perception 3 | ||||||||
M.Force 10+8 | ||||||||
HP.S: −−−−−−−−−− MP.S: ●●●●●●●●−− 成長ポイント:9 |
性別:女性
守護星霊:天秤座(Libra)
とある国に古から血脈をつなぐザリエル家の三女。姉とは違い、おっとりしているが、怒ると容赦ない性格である。
- | アイテムデータ |
---|---|
武器 | エンシェントセプター 装備中 [杖] Lv80 攻20.0 守4.0 MP+24 |
- | アイテムデータ |
---|---|
補助 | − (アイテムなし) |
- | アイテムデータ |
---|---|
身体 | アークエンジェルドレス 装備中 [服] Lv80 守8.0 アークエンジェルセット |
肩 | アークエンジェルウィング 装備中 [肩] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
腕 | アークエンジェルブレスレット 装備中 [腕] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
脚 | アークエンジェルシューズ 装備中 [脚] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
- | アイテムデータ |
---|---|
装飾 1 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
装飾 2 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
アークエンジェル セット [4] - 魔法適性値 (M.FORCE) +2, MP +16 - 神聖属性攻撃によるダメージを25%軽減する。 - ステータス異常を50%回避する。 |
Runeforce1-2 Attacker Defender Backup
No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
---|---|---|
01 | アイスストーム (Ice-Storm) 魔法レベル1+ 敵全体に蒼属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
02 | アイステンペスト (Ice-Tempest) 魔法レベル2+ 敵全体に蒼属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP12 SR1-2ADBH |
03 | アイスディザスター (Ice-Disaster) 魔法レベル3+ 敵全体に蒼属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
04 | ダイアモンドダスト (Diamond-Dust) 蒼属性上級魔法 敵全体を強力な冷気により攻撃します。 | 集中2 消費MP24 SR1-2ADBH |
05 | マインドシール (Mind-Seal) 敵全体を拘束します。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
06 | マインドブレイカー (Mind-Breaker) 敵全体を拘束します。マインドシール強化版。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
07 | エレメンタルソード (Elemental-Sword) 武器に蒼属性を付与します。味方全体に有効。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
08 | エレメンタルシールド (Elemental-Shield) 防具に蒼属性を付与します。味方全体に有効。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
09 | コンセントレーション (Concentration) 集中によりMPを少しだけ回復します。対象は使用者のみ。 | 限定:杖 SR1-2ADBH |
ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
---|---|---|
00219 | ヴァージニア=オー Ex NECROMANCER | 150.00% (+50.00%) |
00448 | マライ・ヴェルフェン Ex HIGHLANDER/G | 150.00% (+50.00%) |
00476 | Mayu Pondlily Ex A.SPIDER | 150.00% (+50.00%) |
00501 | エレニア=フォリナー Ex BISHOP | 100.00% (+50.00%) |
00046 | Typhone=Oct Ex PRIMARY | 200.00% (+50.00%) |
00262 | アエニス=ビグニ Ex WARRIOR | 150.00% (+50.00%) |
00000 | − − | 0.00% |
No. | アイテムデータ |
---|---|
01 | エンシェントセプター 装備中 [杖] Lv80 攻20.0 守4.0 MP+24 |
02 | マナストームブラウス [服] Lv64 守8.0 マナストームセット |
03 | マナストームブレスレット [腕] Lv64 守3.2 マナストームセット |
04 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
05 | マナストームケープ [肩] Lv64 守3.2 マナストームセット |
06 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
07 | マナストームシューズ [脚] Lv64 守3.2 マナストームセット |
08 | ソウルガードブレスレット [腕] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
09 | ソウルガードケープ [肩] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
10 | ソウルガードシューズ [脚] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
No. | アイテムデータ |
---|---|
11 | ソウルガードブラウス [服] Lv64 守8.0 ソウルガードセット |
12 | アークエンジェルドレス 装備中 [服] Lv80 守8.0 アークエンジェルセット |
13 | アークエンジェルウィング 装備中 [肩] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
14 | アークエンジェルブレスレット 装備中 [腕] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
15 | アークエンジェルシューズ 装備中 [脚] Lv80 守3.2 アークエンジェルセット |
16 | もふもふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 守3.0 |
17 | − (アイテムなし) |
18 | − (アイテムなし) |
19 | − (アイテムなし) |
20 | ラピスラズリ [素材] アイテム合成に使用します。 |
No. | アイテムデータ |
---|---|
21 | ルーンクリスタル [素材] アイテム合成に使用します。 |
22 | ルーンクリスタル [素材] アイテム合成に使用します。 |
23 | ルーンクリスタル [素材] アイテム合成に使用します。 |
24 | ねこるマント [肩] Lv1 守2.0 |
25 | ねこるグローブ [腕] Lv1 守2.0 |
26 | ねこるシューズ [脚] Lv1 守2.0 |
27 | ゲートキー:アクア=エリアス [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
28 | もふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 DEX+1 |
29 | もふもふのゆびわ [装飾] Lv1 DEX+1 |
30 | ゲートキー:アクア=エリアス [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
No. | アイテムデータ |
---|---|
31 | ゲートキー:ダークサンクチュアリ [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
32 | 日記帳 [他] ルミナが記憶を失う前に書いた日記 |
33 | − (アイテムなし) |
34 | − (アイテムなし) |
35 | − (アイテムなし) |
36 | フレイムマスタースタッフ [杖] Lv64 攻20.0 MP+20 フレアストーム |
37 | シルバーファングスタッフ [杖] Lv48 攻18.0 MP+18 クリティカル |
38 | シャドウマスターロッド [杖] Lv32 攻16.0 MP+16 M.FORCE+1 |
39 | マジシャンロッド [杖] Lv11 攻8.0 MP+8 M.FORCE+1 |
40 | プライマルハート [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル |
マテリアル アクア=エリアス:7
マテリアル ダークサンクチュアリ:368