ID:00255リチェリー・ナリス
適性値 |
Exceed ELEMENTALIST/G
ブレシングポイント97 / 200 pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength 0 | ||||||||
Dexterity 4 | ||||||||
Perception 3 | ||||||||
M.Force 10+8 | ||||||||
HP.S: −−−−−−−−−− MP.S: ●●●●●●●●−− 成長ポイント:5 |
性別:女性
守護星霊:獅子座(Leo)
大魔法使いになりたくて、いっしょーけんめーおべんきょ中です。
頭に乗ってるニーニーは消えてしまったけど、
私の心にずっと住んでいます。住んでいますったら。(;_;)
- | アイテムデータ |
---|---|
武器 | エンシェントセプター 装備中 [杖] Lv80 攻20.0 守4.0 MP+24 |
- | アイテムデータ |
---|---|
補助 | − (アイテムなし) |
- | アイテムデータ |
---|---|
身体 | ソウルガードブラウス 装備中 [服] Lv64 守8.0 ソウルガードセット |
肩 | ソウルガードケープ 装備中 [肩] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
腕 | ソウルガードブレスレット 装備中 [腕] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
脚 | ソウルガードシューズ 装備中 [脚] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
- | アイテムデータ |
---|---|
装飾 1 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
装飾 2 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
ソウルガード セット [4] - 魔法攻撃によるダメージを25%軽減する。 - ステータス異常を50%回避する。 |
Striker Runeforce1-2 Attacker Defender Backup Healer
No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
---|---|---|
01 | ウィンドストーム (Wind-Storm) 魔法レベル1+ 敵全体に緑属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
02 | ウィンドテンペスト (Wind-Tempest) 魔法レベル2+ 敵全体に緑属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP12 SR1-2ADBH |
03 | ウィンドディザスター (Wind-Disaster) 魔法レベル3+ 敵全体に緑属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
04 | ライトニングボルト (Lightning-Bolt) 緑属性上級魔法 敵全体を強力な落雷により攻撃します。 | 集中2 消費MP24 SR1-2ADBH |
05 | マインドシール (Mind-Seal) 敵全体を拘束します。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
06 | マインドブレイカー (Mind-Breaker) 敵全体を拘束します。マインドシール強化版。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
07 | エレメンタルソード (Elemental-Sword) 武器に緑属性を付与します。味方全体に有効。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
08 | エレメンタルシールド (Elemental-Shield) 防具に緑属性を付与します。味方全体に有効。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
09 | コンセントレーション (Concentration) 集中によりMPを少しだけ回復します。対象は使用者のみ。 | 限定:杖 SR1-2ADBH |
ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
---|---|---|
00233 | ししゃも Ex DESTROYER | 150.00% (+50.00%) |
00262 | アエニス=ビグニ Ex WARRIOR | 200.00% (+50.00%) |
00396 | パール・リンクス Ex HAWKEYE | 150.00% (+50.00%) |
00463 | シーク・アーサー Ex PALADIN | 150.00% (+50.00%) |
00165 | ヴィラ・ファネット・エストリーア Ex STRIDER | 200.00% (+50.00%) |
00411 | 白波 翠鏡 Ex BISHOP | 200.00% (+50.00%) |
00000 | − − | 0.00% |
No. | アイテムデータ |
---|---|
01 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
02 | マナストーン 装備中 [装飾] Lv24 MP+4 |
03 | ゲートキー:ダークサンクチュアリ [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
04 | 日記帳 [他] ルミナが記憶を失う前に書いた日記 |
05 | もふもふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 守3.0 |
06 | もふもふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 守3.0 |
07 | マナストームブラウス 封印 [服] Lv64 守8.0 マナストームセット |
08 | マナストームケープ 封印 [肩] Lv64 守3.2 マナストームセット |
09 | マナストームブレスレット 封印 [腕] Lv64 守3.2 マナストームセット |
10 | マナストームシューズ 封印 [脚] Lv64 守3.2 マナストームセット |
No. | アイテムデータ |
---|---|
11 | ソウルガードブレスレット 装備中 [腕] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
12 | ソウルガードブラウス 装備中 [服] Lv64 守8.0 ソウルガードセット |
13 | ソウルガードケープ 装備中 [肩] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
14 | ソウルガードシューズ 装備中 [脚] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
15 | エンシェントセプター 装備中 [杖] Lv80 攻20.0 守4.0 MP+24 |
16 | レザーグローブ 封印 [腕] Lv1 守2.4 |
17 | アドベンチャースーツ 封印 [服] Lv1 守6.0 アドベンチャーセット |
18 | アドベンチャーブーツ 封印 [脚] Lv1 守2.4 アドベンチャーセット |
19 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
20 | いちご:もふおとめ [消費] もふこからもらったいちご。 |
No. | アイテムデータ |
---|---|
21 | ルーンクリスタルロッド [杖] Lv80 攻20.0 MP+20 M.FORCE+2 |
22 | ドラゴンファングスタッフ [杖] Lv80 攻22.0 MP+22 クリティカル |
23 | シャドウマスターロッド [杖] Lv32 攻16.0 MP+16 M.FORCE+1 |
24 | ミラージュロッド [杖] Lv16 攻12.0 MP+8 M.FORCE+2 |
25 | プライマルハート [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル |
26 | マジシャンロッド [杖] Lv11 攻8.0 MP+8 M.FORCE+1 |
27 | アークワンド 封印 [杖] Lv48 攻16.0 MP+16 M.FORCE+1 |
28 | フレイムマスタースタッフ [杖] Lv64 攻20.0 MP+20 フレアストーム |
29 | グレートスタッフ 封印 [杖] Lv64 攻20.0 守4.0 MP+16 |
30 | ソウルガードブレスレット 封印 [腕] Lv64 守3.2 ソウルガードセット |
No. | アイテムデータ |
---|---|
31 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
32 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
33 | もふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 DEX+1 |
34 | もふもふのゆびわ 封印 [装飾] Lv1 DEX+1 |
35 | ゲートキー:アクア=エリアス [クエスト] 攻略に必要なアイテム |
36 | ビーストレザーマフラー 封印 [肩] Lv32 守3.2 |
37 | アドベンチャーグローブ 封印 [腕] Lv1 守2.4 アドベンチャーセット |
38 | アドベンチャーブーツ 封印 [脚] Lv1 守2.4 アドベンチャーセット |
39 | アドベンチャーマフラー 封印 [肩] Lv1 守2.4 アドベンチャーセット |
40 | いちご:もふおとめ [消費] もふこからもらったいちご。 |
マテリアル アクア=エリアス:34
マテリアル ダークサンクチュアリ:376