ID:00018赤垣 結依華
適性値 |
Level 66 RANGER
ブレシングポイント10 / 200 pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength 0 | ||||||||
Dexterity 5+4 | ||||||||
Perception 9+6 | ||||||||
M.Force 0 | ||||||||
HP.S: −−−−−−−−−− MP.S: −−−−−−−−−− 成長ポイント:6 |
性別:女性
守護星霊:獅子座(Leo)
- | アイテムデータ |
---|---|
武器 | シルバーファングダガー 装備中 [短剣] Lv48 攻28.8 DEX+1 クリティカル |
- | アイテムデータ |
---|---|
補助 | シーフレフトダガー 装備中 [補助] Lv11 攻4.8 守1.2 |
- | アイテムデータ |
---|---|
身体 | フレイムガードメイル 装備中 [軽鎧] Lv48 守10.8 フレイムガードセット |
肩 | ビーストレザーマフラー 装備中 [肩] Lv32 守3.2 |
腕 | ビーストレザーグローブ 装備中 [腕] Lv32 守3.2 |
脚 | ビーストレザーブーツ 装備中 [脚] Lv32 守3.2 |
- | アイテムデータ |
---|---|
装飾 1 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
装飾 2 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
Attacker Defender Backup
No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
---|---|---|
01 | ダブルアタック (x2 Attack) 素早い動作により、連続攻撃します。 | - SR1-2ADBH |
02 | フェイント (Feint) 敵に牽制をおこない、行動を封じます。 | - SR1-2ADBH |
03 | アーバレスト (Arbalest) 大型クロスボウによるロングレンジ攻撃。 | 回数3/3 SR1-2ADBH |
04 | アーバレスト・バラージ (Arbalest Barrage) 大型クロスボウによるロングレンジ攻撃。高速連射。 | 回数1/1 集中1 SR1-2ADBH |
05 | バーニングトラップ (Burning-Trap) 特殊な火炎瓶をばらまき、敵全体に紅属性ダメージを与えます。 | 回数1/1 集中1 SR1-2ADBH |
06 | イニシアティブ (Initiative) 行動速度が上昇します。味方全体に有効。 | 集中1 SR1-2ADBH |
07 | ヒーリングポーション (Healing-Potion) 特殊な薬によりHPを回復します。 | 回数1/1 (Healer 3/3) SR1-2ADBH |
ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
---|---|---|
00202 | 赤垣 詩 Ex PALADIN | 181.69% (+27.23%) |
00540 | 赤垣 詩織 Ex GRAPPLER | 154.46% (+27.23%) |
00006 | 神堂 雪 Lv99 HIGHLANDER/B | 65.87% (+28.06%) |
00019 | 赤垣 亜澄 Lv76 M.CALIBUR/R | 151.89% (+50.63%) |
No. | アイテムデータ |
---|---|
01 | ドラゴンスケイルメイル 封印 [軽鎧] Lv64 守12.0 ドラゴンスケイルセット |
02 | − (アイテムなし) |
03 | − (アイテムなし) |
04 | − (アイテムなし) |
05 | − (アイテムなし) |
06 | − (アイテムなし) |
07 | − (アイテムなし) |
08 | − (アイテムなし) |
09 | − (アイテムなし) |
10 | − (アイテムなし) |
No. | アイテムデータ |
---|---|
11 | − (アイテムなし) |
12 | − (アイテムなし) |
13 | − (アイテムなし) |
14 | − (アイテムなし) |
15 | − (アイテムなし) |
16 | − (アイテムなし) |
17 | − (アイテムなし) |
18 | − (アイテムなし) |
19 | − (アイテムなし) |
20 | − (アイテムなし) |
No. | アイテムデータ |
---|---|
21 | シルバーファングダガー 装備中 [短剣] Lv48 攻28.8 DEX+1 クリティカル |
22 | シーフレフトダガー 装備中 [補助] Lv11 攻4.8 守1.2 |
23 | フレイムガードメイル 装備中 [軽鎧] Lv48 守10.8 フレイムガードセット |
24 | ビーストレザーマフラー 装備中 [肩] Lv32 守3.2 |
25 | ビーストレザーグローブ 装備中 [腕] Lv32 守3.2 |
26 | ビーストレザーブーツ 装備中 [脚] Lv32 守3.2 |
27 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
28 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
29 | − (アイテムなし) |
30 | − (アイテムなし) |
No. | アイテムデータ |
---|---|
31 | − (アイテムなし) |
32 | − (アイテムなし) |
33 | − (アイテムなし) |
34 | − (アイテムなし) |
35 | − (アイテムなし) |
36 | − (アイテムなし) |
37 | − (アイテムなし) |
38 | フレイムスピリット [素材] アイテム合成に使用します。 |
39 | シルバーファング [素材] アイテム合成に使用します。 |
40 | シルバーファング [素材] アイテム合成に使用します。 |
所持している マテリアル が ありません。