ID:00019赤垣 亜澄
適性値 |
Level 76 M.CALIBUR/R
ブレシングポイント21 / 200 pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength 0+6 | ||||||||
Dexterity 0 | ||||||||
Perception 5 | ||||||||
M.Force 9+4 | ||||||||
HP.S: −−−−−−−−−− MP.S: ●●●−−−−−−− 成長ポイント:7 |
性別:女性
守護星霊:天秤座(Libra)
- | アイテムデータ |
---|---|
武器 | マジックソード 装備中 [長剣] Lv21 攻22.0 MP+8 |
- | アイテムデータ |
---|---|
補助 | − (アイテムなし) |
- | アイテムデータ |
---|---|
身体 | ドラゴンスケイルメイル 装備中 [軽鎧] Lv64 守12.0 ドラゴンスケイルセット |
肩 | ドラゴンスケイルマフラー 装備中 [肩] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
腕 | ドラゴンスケイルグローブ 装備中 [腕] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
脚 | ドラゴンスケイルブーツ 装備中 [脚] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
- | アイテムデータ |
---|---|
装飾 1 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
装飾 2 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
ドラゴンスケイル セット [4] - ブレス攻撃によるダメージを25%軽減する。 - ステータス異常を50%回避する。 |
Runeforce1-2 Attacker Defender Backup
No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
---|---|---|
01 | クラッシュ (Crash) クラッシュレベル1 武器を振りおろし、敵にたたき付けます。 | 限定:斧/鈍器/長剣 SR1-2ADBH |
02 | メガクラッシュ (Mega-Crash) クラッシュレベル2 武器を振りおろし、敵にたたき付けます。 | 限定:斧/鈍器/長剣 集中1 SR1-2ADBH |
03 | インターセプション (Interception) 敵の足元をなぎ払います。行動を妨害します。 | - SR1-2ADBH |
04 | フレアストーム (Flare-Storm) 魔法レベル1+ 敵全体に紅属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP8 SR1-2ADBH |
05 | フレアテンペスト (Flare-Tempest) 魔法レベル2+ 敵全体に紅属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP12 SR1-2ADBH |
06 | フレアディザスター (Flare-Disaster) 魔法レベル3+ 敵全体に紅属性ダメージを与えます。 | 集中1 消費MP16 SR1-2ADBH |
07 | エクスプロージョン (Explosion) 紅属性上級魔法 敵全体を爆発に巻き込みます。 | 集中2 消費MP24 SR1-2ADBH |
08 | エンデュランス (Endurance) 精神集中により、物理防御力を上昇させます。 | - SR1-2ADBH |
ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
---|---|---|
00202 | 赤垣 詩 Ex PALADIN | 108.30% (+36.10%) |
00540 | 赤垣 詩織 Ex GRAPPLER | 172.20% (+36.10%) |
00006 | 神堂 雪 Lv99 HIGHLANDER/B | 132.22% (+37.06%) |
00018 | 赤垣 結依華 Lv66 RANGER | 200.00% (+75.63%) |
No. | アイテムデータ |
---|---|
01 | タリスマン 封印 [装飾] Lv1 守2.0 |
02 | マジックスパローLv4 [消費] 使用するとアイテムが出現します。 |
03 | − (アイテムなし) |
04 | − (アイテムなし) |
05 | − (アイテムなし) |
06 | − (アイテムなし) |
07 | − (アイテムなし) |
08 | − (アイテムなし) |
09 | − (アイテムなし) |
10 | − (アイテムなし) |
No. | アイテムデータ |
---|---|
11 | − (アイテムなし) |
12 | − (アイテムなし) |
13 | − (アイテムなし) |
14 | − (アイテムなし) |
15 | − (アイテムなし) |
16 | − (アイテムなし) |
17 | − (アイテムなし) |
18 | − (アイテムなし) |
19 | − (アイテムなし) |
20 | − (アイテムなし) |
No. | アイテムデータ |
---|---|
21 | マジックソード 装備中 [長剣] Lv21 攻22.0 MP+8 |
22 | ドラゴンスケイルメイル 装備中 [軽鎧] Lv64 守12.0 ドラゴンスケイルセット |
23 | ドラゴンスケイルマフラー 装備中 [肩] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
24 | ドラゴンスケイルグローブ 装備中 [腕] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
25 | ドラゴンスケイルブーツ 装備中 [脚] Lv64 守4.0 ドラゴンスケイルセット |
26 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
27 | タリスマン 装備中 [装飾] Lv1 守2.0 |
28 | − (アイテムなし) |
29 | − (アイテムなし) |
30 | − (アイテムなし) |
No. | アイテムデータ |
---|---|
31 | − (アイテムなし) |
32 | − (アイテムなし) |
33 | − (アイテムなし) |
34 | − (アイテムなし) |
35 | − (アイテムなし) |
36 | − (アイテムなし) |
37 | − (アイテムなし) |
38 | − (アイテムなし) |
39 | − (アイテムなし) |
40 | − (アイテムなし) |
所持している マテリアル が ありません。