警告 連続4回エントリーがありませんでした。
連続10回エントリーを放棄した場合、ゲーム終了となります。
ID:00023アリスター・チャリス
| 適性値 |
Level 37 FIGHTER
ブレシングポイント9 / 200 pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength 6+4 | ||||||||
| Dexterity 0 | ||||||||
| Perception 0 | ||||||||
| M.Force 0 | ||||||||
|
HP.S: ●●●○○−−−−− MP.S: −−−−−−−−−− 成長ポイント:7 | ||||||||
性別:男性
守護星霊:獅子座(Leo)
Alister Chalice
どっかで聞いた台詞ばかり喋るフザケたお調子者。
NEXT Alis's PROGRAMME : WARRIOR or CRUSADER
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 武器 | ファイターソード 装備中 [長剣] Lv11 攻24.0 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 補助 | ハードレザーバックラー 装備中 [盾] Lv16 守5.6 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 身体 | レザージャケット 装備中 [服] Lv1 守6.0 |
| 肩 | ねこるマント 装備中 [肩] Lv1 守2.0 |
| 腕 | ねこるグローブ 装備中 [腕] Lv1 守2.0 |
| 脚 | ねこるシューズ 装備中 [脚] Lv1 守2.0 |
| - | アイテムデータ |
|---|---|
| 装飾 1 | − (アイテムなし) |
| 装飾 2 | − (アイテムなし) |
Attacker Defender Backup
| No. | コマンドデータ | 制約 / アクションスタイル |
|---|---|---|
| 01 | クラッシュ (Crash) クラッシュレベル1 武器を振りおろし、敵にたたき付けます。 | 限定:斧/鈍器/長剣 SR1-2ADBH |
| 02 | メガクラッシュ (Mega-Crash) クラッシュレベル2 武器を振りおろし、敵にたたき付けます。 | 限定:斧/鈍器/長剣 集中1 SR1-2ADBH |
| 03 | インターセプション (Interception) 敵の足元をなぎ払います。行動を妨害します。 | - SR1-2ADBH |
| 04 | エンデュランス (Endurance) 精神集中により、物理防御力を上昇させます。 | - SR1-2ADBH |
| ID | フレンドキャラクター | サイリズム |
|---|---|---|
| 00029 | ウェイド=デインズ・フォルブルーク Lv46 RANGER | 200.00% (+51.76%) |
| 00026 | ブランロール Lv43 ASSASSIN | 200.00% (+55.23%) |
| 00001 | リオライナ・コーファリー Lv62 M.CALIBUR/G | 200.00% (+35.16%) |
| 00038 | 香來白 嗟宵 Lv35 MAGICIAN | 200.00% (+65.02%) |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 01 | プライマルハート [短剣] Lv1 攻16.0 クリティカル |
| 02 | レザージャケット 装備中 [服] Lv1 守6.0 |
| 03 | ねこるマント 装備中 [肩] Lv1 守2.0 |
| 04 | ねこるグローブ 装備中 [腕] Lv1 守2.0 |
| 05 | ねこるシューズ 装備中 [脚] Lv1 守2.0 |
| 06 | ファイターソード 装備中 [長剣] Lv11 攻24.0 |
| 07 | カナイガードスーツ 封印 [服] Lv16 守7.0 カナイガードセット |
| 08 | カナイガードマフラー 封印 [肩] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| 09 | − (アイテムなし) |
| 10 | カナイガードブーツ 封印 [脚] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 11 | ハードレザーバックラー 装備中 [盾] Lv16 守5.6 |
| 12 | カナイガードグローブ 封印 [腕] Lv16 守2.8 カナイガードセット |
| 13 | − (アイテムなし) |
| 14 | − (アイテムなし) |
| 15 | − (アイテムなし) |
| 16 | − (アイテムなし) |
| 17 | マジカルフェアリーブラウス 封印 [服] Lv16 守6.0 マジカルフェアリーセット |
| 18 | マジカルフェアリーケープ 封印 [肩] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 19 | マジカルフェアリーブレスレット 封印 [腕] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| 20 | マジカルフェアリーシューズ 封印 [脚] Lv16 守2.4 マジカルフェアリーセット |
| No. | アイテムデータ |
|---|---|
| 21 | − (アイテムなし) |
| 22 | シャドウアサルトマフラー 封印 [肩] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 23 | シャドウアサルトグローブ 封印 [腕] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 24 | シャドウアサルトブーツ 封印 [脚] Lv32 守3.2 シャドウアサルトセット |
| 25 | − (アイテムなし) |
| 26 | − (アイテムなし) |
| 27 | − (アイテムなし) |
| 28 | − (アイテムなし) |
| 29 | シルバーファング [素材] アイテム合成に使用します。 |
| 30 | シャドウスピリット [素材] アイテム合成に使用します。 |
所持している マテリアル が ありません。